La gran mayoría de sus clientes son empresas dedicadas al rubro de generación distribuida, desde 100 [kW] hasta 9 [MW], no obstante, también se han realizado estudios en el segmento transmisión con estudios principalmente enfocados a factibilidad de conexión.
Dentro de nuestros Cliente se encuentran:
Comisión Nacional de Energía (CNE)
http://www.cne.cl/normativas/electrica/normas-tecnicas/
Proyectos realizados
| Estudio/Proyecto | Tecnología | Año |
| PMGD MSA-1 | Hidráulico | 2016 |
| PMGD Colorado | Hidráulico | 2015 |
| PMGD Galpón | Hidráulico | 2015 |
| PMGD San Vicente | Fotovoltaico | 2015 |
| PMGD Trailelfú | Hidráulico | 2015 |
| PMGD Cumpeo | Hidráulico | 2015 |
| PMGD Hualo | Fotovoltaico | 2015 |
| PMGD Cateo | Fotovoltaico | 2015 |
| PMGD Paseras | Fotovoltaico | 2015 |
| PMGD Las Terrazas | Fotovoltaico | 2014 |
| PMGD Maisan | Hidráulico | 2014 |
| Estudio de protecciones EDAS | ||
| Estudios Factibilidad de conexión (información en reserva) |